From €88,000
52 garages for sale in Birzebbuga
52 units, 29 to 166 m²
Garage in Birzebbuga, Malta
- Garage
- Finished
About this home
A fantastic opportunity to acquire a brand-new industrial garage forming part of a state-of-the-art development in Hal Far. The project benefits from approved permits, with construction scheduled to commence shortly. The units are being offered Freehold and will include motorised garage doors and apertures, while the development will feature highly finished common areas and 24-hour security, providing a modern, secure and professionally maintained environment.
The agency's own words, from RE/MAX.
52 units in this block
RE/MAX lists these units with the same photos. Each link opens that unit at the agency.
| Unit | Beds | Baths | Size | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 240551002-10 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-11 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-12 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-13 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-14 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-15 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-16 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-17 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-18 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-19 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-20 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-21 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-22 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-23 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-24 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-25 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-26 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-27 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-28 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-29 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-3 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-30 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-31 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-32 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-33 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-34 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-35 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-36 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-37 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-38 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-39 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-4 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-40 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-41 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-42 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-5 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-6 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-7 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-8 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-9 | – | – | 29 m² | €88,000 | View |
| 240551002-2 | – | – | 31 m² | €94,000 | View |
| 240551002-1 | – | – | 43 m² | €120,000 | View |
| 240551002-46 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-47 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-48 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-49 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-50 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-51 | – | – | 101 m² | €282,000 | View |
| 240551002-52 | – | – | 101 m² | €300,000 | View |
| 240551002-43 | – | – | 134 m² | €363,000 | View |
| 240551002-44 | – | – | 144 m² | €389,000 | View |
| 240551002-45 | – | – | 166 m² | €442,000 | View |
Mortgage estimate
€356 a month Estimate, not an offer
A repayment loan at 3.5 percent a year for the whole term. Fees, taxes and insurance are not included; your bank sets the real rate.
Location
The map needs JavaScript.
Approximate location: agencies give the area, not the address.




