From €42,500
68 garages for sale in Qormi
68 units, 20 m²
Garage in Qormi, Malta
- Garage
About this home
Qormi - A selection of Garages in a large project. This project consists of many apartments, maisonettes, shops, and conveniences
The agency's own words, from RE/MAX.
68 units in this block
RE/MAX lists these units with the same photos. Each link opens that unit at the agency.
| Unit | Beds | Baths | Size | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 240231007-313 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-314 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-342 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-344 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-345 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-346 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-347 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-349 | – | – | 20 m² | €42,500 | View |
| 240231007-327 | – | – | 20 m² | €44,500 | View |
| 240231007-339 | – | – | 20 m² | €44,500 | View |
| 240231007-340 | – | – | 20 m² | €44,500 | View |
| 240231007-341 | – | – | 20 m² | €44,500 | View |
| 240231007-348 | – | – | 20 m² | €44,500 | View |
| 240231007-295 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-296 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-297 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-298 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-299 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-300 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-301 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-302 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-310 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-311 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-315 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-317 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-319 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-320 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-337 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-338 | – | – | 20 m² | €49,500 | View |
| 240231007-307 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-308 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-309 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-326 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-335 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-336 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-343 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-350 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-351 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-353 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-354 | – | – | 20 m² | €52,500 | View |
| 240231007-285 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-286 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-287 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-288 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-290 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-291 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-292 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-293 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-294 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-312 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-321 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-322 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-323 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-329 | – | – | 20 m² | €57,500 | View |
| 240231007-328 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-330 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-331 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-332 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-333 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-334 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-355 | – | – | 20 m² | €59,500 | View |
| 240231007-289 | – | – | 20 m² | €62,500 | View |
| 240231007-304 | – | – | 20 m² | €62,500 | View |
| 240231007-305 | – | – | 20 m² | €62,500 | View |
| 240231007-324 | – | – | 20 m² | €62,500 | View |
| 240231007-325 | – | – | 20 m² | €62,500 | View |
| 240231007-303 | – | – | 20 m² | €72,500 | View |
| 240231007-306 | – | – | 20 m² | €152,500 | View |
Mortgage estimate
€172 a month Estimate, not an offer
A repayment loan at 3.5 percent a year for the whole term. Fees, taxes and insurance are not included; your bank sets the real rate.
Location
The map needs JavaScript.
Approximate location: agencies give the area, not the address.





